Vorstand der AG Nord-West
| 1. Vorsitzender | Martin Weihrauch Schatzkammer 11 31061 Alfeld(Leine) 05181/829092 |
| 2.Vorsitzender | Bernd Fehlig Hellergrund 40 31195 Lamspringe 05183/2210 |
| | |
Auf dieser Siete finden Sie die aktuellen Prüfungsergebnisse der Landesgruppe/Arbeitsgruppe Nordwest aus 2011
Junghundprüfung der Gruppe Holstein vom 16.04.2011
| Hund | Hundeführer | Punkte | Preis |
| Aike v. Bannwald | Babette Ahrens | 104 | 2. Preis |
| Alexa v. Bannwald | Sebastian Seeliger | 116 | 1. Preis |
| Alx v. Bannwald | Christa Hintze | 75 | 2. Preis |
| Oskar v. Zarpener Wohld | Anita Konrad | 92 | 2. Preis |
| Lotta v. Höllenberg | May Kubitzke | 87 | 3. Preis |
| Hund | Hundeführer | Punkte | Preis |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Hund | Hundeführer | Punkte | Preis |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Hund | Hundeführer | Punkte | Preis |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Hund | Hundeführer | Punkte | Preis |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Hund | Hundeführer | Punkte | Preis |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Alle Angaben ohne Gewähr